hummel Logo 160

OFF

ASOBAL LEAGUE - Season 2011/12

                       asobal liga

                                                ASOBAL LEAGUE - Season 2011/12               

 

Escudo de Barcelona Barcelona 58 30 29 0 1 1.012 752 (+260)
Escudo de AtléticoAtlético 57 30 28 1 1 1.047 771 (+276)
Escudo de AdemarAdemar 44 30 20 4 6 906 796 (+110)
Escudo de ValladolidValladolid 43 30 20 3 7 855 779 (+76)
Escudo de AragónAragón 32 30 16 0 14 882 861 (+21)
Escudo de C. EncantadaC. Encantada 31 30 15 1 14 808 874 (-66)
Escudo de NaturhouseNaturhouse 29 30 12 5 13 845 862 (-17)
Escudo de GranollersGranollers 26 30 12 2 16 844 867 (-23)
Escudo de TorreviejaTorrevieja 26 30 10 6 14 785 802 (-17)
Escudo de S. AntonioS. Antonio 24 30 10 4 16 864 888 (-24)
Escudo de BM HuescaBM Huesca 22 30 9 4 17 827 914 (-87)
Escudo de H. AnaitasunaH. Anaitasuna 22 30 8 6 16 781 881 (-100)
Escudo de OctavioOctavio 20 30 7 6 17 800 893 (-93)
Escudo de GuadalajaraGuadalajara 18 30 7 4 19 787 871 (-84)
Escudo de AntequeraAntequera 17 30 7 3 20 783 892 (-109)
Escudo de SaguntoSagunto 11 30 3 5 22 758 881 (-123)
 
Champion - Barcelona

EHF Champions league - Barcelona, Atletico, Ademar Leon

EHF Europa cup - Valladolid, Aragon

Second league - Antiquera, Sagunto

 
asobal3

 

ClasificaciónPTOSPJPGPEPPGFGC(Dif)
Escudo de Barcelona Barcelona 58 30 29 0 1 1.012 752 (+260)
Escudo de AtléticoAtlético 57 30 28 1 1 1.047 771 (+276)
Escudo de AdemarAdemar 44 30 20 4 6 906 796 (+110)
Escudo de ValladolidValladolid 43 30 20 3 7 855 779 (+76)
Escudo de AragónAragón 32 30 16 0 14 882 861 (+21)
Escudo de C. EncantadaC. Encantada 31 30 15 1 14 808 874 (-66)
Escudo de NaturhouseNaturhouse 29 30 12 5 13 845 862 (-17)
Escudo de GranollersGranollers 26 30 12 2 16 844 867 (-23)
Escudo de TorreviejaTorrevieja 26 30 10 6 14 785 802 (-17)
Escudo de S. AntonioS. Antonio 24 30 10 4 16 864 888 (-24)
Escudo de BM HuescaBM Huesca 22 30 9 4 17 827 914 (-87)
Escudo de H. AnaitasunaH. Anaitasuna 22 30 8 6 16 781 881 (-100)
Escudo de OctavioOctavio 20 30 7 6 17 800 893 (-93)
Escudo de GuadalajaraGuadalajara 18 30 7 4 19 787 871 (-84)
Escudo de AntequeraAntequera 17 30 7 3 20 783 892 (-109)
Escudo de SaguntoSagunto 11 30 3 5 22 758 881 (-123)
Una empresa de PRISA
Share