ASOBAL LEAGUE - Season 2012/2013
ASOBAL LEAGUE - Season 2012/13
1 |
Barcelona |
58 |
2 |
BM. At. Madrid |
49 |
3 |
Naturhouse La Rioja |
42 |
4 |
Аdemar Leon |
38 |
5 |
Aragon |
38 |
6 |
Granollers |
33 |
7 |
Helvetia Anaitasuma |
30 |
8 |
Huesca |
28 |
9 |
Puerto Sagunto |
25 |
10 |
С. Еncantada |
25 |
11 |
Vila de Aranda |
22 |
12 |
Valladolid |
22 |
13 |
Guadalajara |
20 |
14 |
Cangas |
19 |
15 |
Аcademia Octavio |
19 |
16 |
Palma del Rio |
12 |
1 round (08/09. 09.2012)
Cuatro Rayas Valladolid | BM. Villa de Aranda | 28:30 |
BM. Ciudad Encantada | BM Cangas |
31:25 |
BM. Huesca | Alser Puerto Sagunto | 22:20 |
Fraikin BM. Granollers | Academia Octavio | 26:26 |
Caja3 BM. Aragón | ARS Palma del Rio | 28:27 |
F.C. Barcelona Intersport | Helvetia Anaitasuna |
26:19 |
Reale Ademar León | Quabit BM. Guadalajara | 30:26 |
BM. At. Madrid | Naturhouse La Rioja | 31:23 - match report |
2 round (15.09.2012)
Villa de Aranda | C. Encantada | 29:31 |
Kangas | Huesca |
21:20 |
Alsar Porto Sagunto | Granollers | 30:23 |
Academia Octavio | Aragon | 27:35 |
Palma del Rio | Barcelona |
28:40 |
Helvetia Anaitasuma | Ademar Leon | 30:34 |
Naruthouse La Rioja | Valladollid | 32:18 |
Guadalajara |
BM. At. Madrid |
27:33 -match report |
3 round (22.09.2012)
Valladollid | C. Encantada | 27:28 |
Huesca | Villa de Aranda |
29:25 |
Granollers | Cangas | 26:20 |
Aragon | Alser Porto Sagunto | 33:22 |
Barcelona | Academia Octavio | 36:21 |
Ademar Leon | Palma del Rio | 32:18 |
Naturhouse la Rioja | Guadalajara | 26:26 |
BM. At. Madrid
|
Helvetia Anaitasuma
|
36:31 - match report
|
4 round (29.09.2012)
C. Encantada
|
Huesca
|
30:30
|
Villa de Aranda
|
Granollers
|
31:26
|
Cangas
|
Aragon
|
25:32
|
Alser Porto Sagunto
|
Barcelona
|
15:34
|
Academia Octavio
|
Ademar Leon
|
22:22
|
Helvetia Anaitasuma
|
Naturhouse la Rioja
|
23:27
|
Guadalajara
|
Valladolid
|
31:29
|
Palma del Rio
|
BM. At. Madrid
|
28 :32 - match report
|
5 round (06.10.2012)
Valladollid | Huesca | 26:34 |
Granollers | C. Encantada | 22:26 |
Aragon | Villa de Aranda | 20:22 |
Barcelona | Cangas | 40:25 |
Ademar Leon | Alser Porto Sagunto | 36:26 |
Naturhouse la Rioja | Palma del Rio | 33:27 |
Guadalajara | Helvetia Anaitasuma | 25:22 |
BM. At. Madrid
|
Academia Octavio
|
28:25 - match report
|
6 round (13.10.2012)
Huesca | Granollers | 24:25 |
Cuidad Encantada | Aragon | 24:26 |
Villa de Aranda | Barcelona | 19:31 |
Cangas | Ademar Leon | 29:28 |
Academia Octavio | Naturhouse la Rioja | 33:31 |
Palma del Rio | Guadalajara | 28:26 |
Helvetia Anaitasuma | Valladolid | 29:29 |
Alser Puerto Sagunto
|
BM. At. Madrid
|
29:31 -match report
|
7 round (20.10.2012)
Valladolid | Granollers | 25:23 |
Aragon | Huesca | 24:29 |
Barcelona | С. Encantada | 38:24 |
Ademar Leon | Villa de Aranda | 35:21 |
Naturhouse la Rioja | Alser Puerto Sagunto | 34:19 |
Guadalajara | Academia Octavio | 25:24 |
Helvetia Anaitasuma | Palma del Rio | 29:25 |
BM. At. Madrid
|
Cangas
|
34:13 - match report
|
8 round (27.10.2012)
Granollers | Aragon | 34:28 |
Huesca | Barcelona | 25:30 |
C. Encantada | Ademar Leon | 30:26 |
Cangas | Naturhouse la Rioja | 30:31 |
Alser Puerto Sagunto | Guadalajara | 29:23 |
Academia Octavio | Helvetia Anaitasuma | 28:38 |
Palma del Rio | Valladolid | 25:26 |
Villa de Aranda | BM. At. Madrid | 25:30 |
9 round (09/10.11.2012)
Valladolid | Aragon | 31:36 |
Barcelona | Granollers | 31:24 |
Ademar Leon | Huesca | 28:25 |
Naturhouse la Rioja | Villa de Aranda | 28:23 |
Guadalajara | Cangas | 35:25 |
Palma del Rio | Аcademia Octavio | 26:24 |
Helvetia Anaitasuma | Alser Puerto Sagunto | 28:30 |
BM. At. Madrid
|
С. Encantada
|
32:25 - match report
|
10 round (17.11.2012)
Aragon | Barcelona | 24:32 |
Granollers | Ademar Leon | 32:25 |
С. Encantada | Naturhouse la Rioja | 27:25 |
Villa de Aranda | Guadalajara | 30:31 |
Cangas | Helvetia Anaitasuma | 23:20 |
Sagunto | Palma del Rio | 23:22 |
Academia Octavio | Valladolid | 25:23 |
Huesca
|
BM. At. Madrid
|
25:27 - match report
|
11 round (24.11.2012)
Valladolid | Barcelona | 15:31 |
Ademar Leon | Aragon | 20:18 |
Naturhouse la Rioja | Huesca | 30:26 |
Guadalajara | С. Encantada | 31:34 |
Helvetia Anaitasuma | Villa de Aranda | 23:23 |
Palma del Rio | Cangas | 31:27 |
Academia Octavio | Alser Puerto Sagunto | 34:34 |
BM. At. Madrid
|
Granollers
|
30:26 - match report
|
12 round (01.12. 2012)
Barcelona
|
Ademar Leon
|
33:19
|
Granollers
|
Naturhouse la Rioja
|
25:25
|
Huesca
|
Guadalajara
|
28:28
|
С. Encantada
|
Helvetia Anaitasuma
|
23:26
|
Vila de Aranda
|
Palma del Rio
|
28:26
|
Alser Puerto Sagunto
|
Valladolid
|
30:23
|
Cangas
|
Academia Octavio
|
28:26
|
Aragon
|
BM. At. Madrid
|
24:24 - match report
|
13 round (08.12. 2012)
Valladolid | Ademar Leon | 21:28 |
Naturhouse la Rioja | Aragon | 27:26 |
Guadalajara | Granollers | 32:28 |
Helvetia Anaitasuma | Huesca | 29:25 |
Палма дел Рио | С. Encantada | 23:30 |
Akademia Octavio | Vila de Aranda | 29:28 |
Alser Puerto Sagunto | Cangas | 30:29 |
BM. At. Madrid
|
Barcelona
|
22:25 - match report
|
Barcelona | Naturhouse la Rioja | 35:20 |
Aragon | Guadalajara | 34:31 |
Granollers | Helvetia Anaitasuma | 26:26 |
Huesca | Palma del Rio | 28:28 |
С. Encantada | Academia Octavio | 27:33 |
Vila de Aranda | Alser Puerto Sagunto | 28:26 |
Valladolid | Cangas | 31:25 |
Ademar Leon
|
BM. At. Madrid
|
28:29 - match report
|
15 round (15.12. 2012)
Naturhouse la Rioja |
Ademar Leon |
25:31 |
Guadalajara | Barcelona | 22:34 |
Helvetia Anaitasuma | Aragon | 30:29 |
Palma del Rio | Granollers | 21:26 |
Academia Octavio | Huesca | 33:40 |
Alser Puerto Sagunto | С. Encantada | 24:23 |
Cangas | Vila de Aranda | 31:29 |
BM. At. Madrid
|
Valladolid
|
16 round (02.02. 2013)
Guadalajara |
Ademar Leon | 24:29 |
Helvetia Anaitasuma | Barcelona | 19:39 |
Palma del Rio
|
Aragon
|
28:34
|
Academia Octavio
|
Granollers
|
25:41
|
Puerto Sagunto
|
Huesca
|
28:26
|
Cangas
|
С. Encantada
|
24:23
|
Vila de Aranda
|
Valladolid
|
26:22
|
Naturhouse La Rioja
|
BM. At. Madrid
|
17 round (09.02. 2013)
Barcelona |
Palma del Rio |
41:20 |
Valladolid | Naturhouse La Rioja | 23:31 |
Аdemar Leon | Helvetia Anaitasuma | 29:23 |
Granollers | Puerto Sagunto | 25:24 |
Huesca | Cangas | 25:21 |
С. Encantada | Vila de Aranda | 22:22 |
Аragon | Аcademia Octavio | 34:25 |
BM. At. Madrid
|
Guadalajara
|
35:23 - match report
|
18 round (16.02.2013)
Palma del Rio | Аdemar Leon | 17:22 |
С. Encantada | Valladolid | 26:30 |
Puerto Sagunto | Аragon | 29:34 |
Cangas | Granollers | 31:35 |
Vila de Aranda | Huesca | 22:22 |
Guadalajara | Naturhouse La Rioja | 26:30 |
Academia Octavio | Barcelona | 26:38 |
Helvetia Anaitasuma
|
BM. At. Madrid
|
23:27 - match report
|
19 round (23.02.2013)
Valladolid | Guadalajara | 32:28 |
Naturhouse la Rioja | Helvetia Anaitasuma | 27:27 |
Аdemar Leon | Аcademia Octavio | 35:25 |
Barcelona | Puerto Sagunto | 33:17 |
Аragon | Cangas | 33:28 |
Granollers | Vila de Aranda | 27:22 |
Huesca | С. Encantada | 28:21 |
BM. At. Madrid | Palma del Rio | 29:25 - match report |
Helvetia Anaitasuma
|
Guadalajara | 27:24 |
Palma del Rio | Naturhouse la Rioja | 25:30 |
Puerto Sagunto | Аdemar Leon | 23:30 |
Cangas | Barcelona | 27:35 |
Vila de Aranda | Аragon | 26:26 |
С. Encantada | Granollers | 21:24 |
Huesca | Valladolid | 32:25 |
Аcademia Octavio
|
BM. At. Madrid
|
21 round (09.03.2013)
Valladolid | Helvetia Anaitasuma | 32:28 |
Guadalajara | Palma del Rio | 28:22 |
Naturhouse la Rioja | Academia Octavio | 29:21 |
Аdemar Leon | Cangas | 23:20 |
Barcelona | Vila de Aranda | 31:27 |
Аragon | C. Encantada | 33:27 |
Granollers | Huesca | 30:31 |
BM. At. Madrid
|
Puerto Sagunto
|
33:20 - match report
|
22 round (16.03.2013)
Palma del Rio | Helvetia Anaitasuma | 26:29 |
Academia Octavio | Guadalajara | 29:25 |
Puerto Sagunto | Naturhouse La Rioja | 26:33 |
Vila de Aranda | Аdemar Leon | 17:27 |
C. Encantada | Barcelona | 21:31 |
Huesca | Аragon | 28:29 |
Granollers | Valladolid | 30:25 |
Cangas
|
BM. At. Madrid
|
31:35 - match report
|
23 round (23.03.2013)
Valladolid | Palma del Rio | 25:22 |
Helvetia Anaitasuma | Аcademia Octavio | 35:23 |
Guadalajara | Puerto Sagunto | 18:22 |
Naturhouse La Rioja | Cangas | 33:26 |
Аdemar Leon | С. Encantada | 30:29 |
Barcelona | Huesca | 36:26 |
Аragon | Granollers | 35:32 |
BM. At. Madrid
|
Vila de Aranda
|
24 round (30.03.2013)
Аcademia Octavio | Palma del Rio | 27:26 |
Puerto Sagunto | Helvetia Anaitasuma | 27:28 |
Cangas | Guadalajara | 26:26 |
Vila de Aranda | Naturhouse La Rioja | 31:24 |
Huesca | Аdemar Leon | 26:25 |
Granollers | Barcelona | 22:27 |
Аragon | Valladolid | 38:36 |
С. Encantada
|
BM. At. Madrid
|
25 round (13.04.2013)
Palma del Rio | Puerto Sagunto | 24:24 |
Guadalajara | Vila de Aranda | 25:31 |
Аdemar Leon | Granollers | 25:23 |
Barcelona | Аragon | 42:28 |
Naturhouse La Rioja | С. Encantada | 30:32 |
Valladolid | Аcademia Octavio | 31:23 |
Helvetia Anaitasuma | Cangas | 26:24 |
BM. At. Madrid
|
Huesca
|
26 round (20.04.2013)
Puerto Sagunto | Аcademia Octavio | 23:21 |
Cangas | Palma del Rio | 29:25 |
Vila de Aranda | Helvetia Anaitasuma | 22:28 |
С. Encantada | Guadalajara | 24:23 |
Huesca | Naturhouse La Rioja | 27:36 |
Аragon | Аdemar Leon | 35:34 |
Barcelona | Valladolid | 35:17 |
Granollers
|
BM. At. Madrid
|
27 round (27.04.2013)
Valladolid | Puerto Sagunto | 26:20 |
Аcademia Octavio | Cangas | 29:28 |
Palma del Rio | Vila de Aranda | 22:28 |
Helvetia Anaitasuma | Cangas | 25:24 |
Naturhouse La Rioja | Granollers | 31:27 |
Guadalajara | Huesca | 27:25 |
Аdemar Leon | Barcelona | 25:30 |
BM. At. Madrid
|
Аragon
|
28 round (11.05.2013)
Аdemar Leon | Valladolid | 22:22 |
Cangas | Puerto Sagunto | 22:27 |
С. Еncantada | Palma del Rio | 32:23 |
Аragon | Naturhouse La Rioja | 40:33 |
Vila de Aranda | Аcademia Octavio | 27:33 |
Granollers | Guadalajara | 29:25 |
Huesca | Helvetia Anaitasuma | 29:28 |
Barcelona
|
BM. At. Madrid
|
29 round (19.05.2013)
Academia Octavio | C. Encantada | 28:22 |
Guadalajara | Aragon | 32:27 |
Puerto Sagunto | Vila de Aranda | 25:20 |
Cangas | Valladolid | 25:24 |
Naturhouse La Rioja | Barcelona | 33:31 |
Helvetia Anaitasuma | Guadalajara | 26:27 |
Palma del Rio | Huesca | 27:26 |
BM. At. Madrid
|
Ademar Leon
|
30 round (25.05.2013)
Vila de Aranda | Cangas | 25:23 |
C. Encantada | Puerto Sagunto | 25:26 |
Huesca | Аcademia Octavio | 30:29 |
Granollers | Palma del Rio | 30:22 |
Аragon | Helvetia Anaitasuma | 31:29 |
Barcelona | Guadalajara | 39:23 |
Аdemar Leon | Naturhouse La Rioja | 30:32 |
Valladolid
|
BM. At. Madrid
|
ASOBAL LEAGUE - Season 2011/2012
Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 58 | 30 | 29 | 0 | 1 | 1.012 | 752 | (+260) |
Atlético | 57 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1.047 | 771 | (+276) |
Ademar | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 906 | 796 | (+110) |
Valladolid | 43 | 30 | 20 | 3 | 7 | 855 | 779 | (+76) |
Aragón | 32 | 30 | 16 | 0 | 14 | 882 | 861 | (+21) |
C. Encantada | 31 | 30 | 15 | 1 | 14 | 808 | 874 | (-66) |
Naturhouse | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 845 | 862 | (-17) |
Granollers | 26 | 30 | 12 | 2 | 16 | 844 | 867 | (-23) |
Torrevieja | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 785 | 802 | (-17) |
S. Antonio | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 864 | 888 | (-24) |
BM Huesca | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 827 | 914 | (-87) |
H. Anaitasuna | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 781 | 881 | (-100) |
Octavio | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 800 | 893 | (-93) |
Guadalajara | 18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 787 | 871 | (-84) |
Antequera | 17 | 30 | 7 | 3 | 20 | 783 | 892 | (-109) |
Sagunto | 11 | 30 | 3 | 5 | 22 | 758 | 881 | (-123) |
20:31 | FÚTBOLSin patrocinio, el Oxipharma se queda sin jugar Primera |
20:28 | TENIS"Hasta el último momento sentía que podía ganar" |
20:13 | TENISDjokovic resurge de sus cenizas y se mete en 'semis' |
19:50 | BALONCESTONavarro: "Con la adrenalina de la final, se olvida el dolor" |
19:48 | BALONCESTOLlull: "Ellos nos han comido la moral los últimos 5 años" |
19:44 | FÚTBOLPortugal ensaya el ataque y la presión para frenar a Alemania |
19:44 | FÚTBOL"Esperaré a Barzagli y si no llega, De Rossi jugará atrás" |
19:44 | BALONCESTOLaso: "Los favoritismos no van a decidir el campeón" |
19:40 | TENISFederer vuelve por sus fueros y ya está en semis |
19:31 | CICLISMOIndurain: "Evans será la referencia en el Tour" |