Асобал лига 2014/2015

АСОБАЛ ЛИГА - СЕЗОНА 2014/15
|
1 |
Барселона |
60 |
|
2 |
Натурхаус Ла Роха |
48 |
|
3 |
Грањолерс |
43 |
|
4 |
Хелветиа Анаитасума |
36 |
|
5 |
Фригорификос Моразо |
32 |
|
6 |
Бенидорм |
32 |
|
7 |
Адемар Леон |
31 |
|
8 |
Вила де Аранда |
28 |
|
9 |
Хуеска |
27 |
|
10 |
Анхел Хименез |
24 |
|
11 |
Гвадалахара |
24 |
|
12 |
Пуерто Сагунто |
24 |
|
13 |
Арагон |
23 |
|
14 |
Сиудад Енкантада |
21 |
|
15 |
Сегурос Замора |
19 |
|
16 |
Хуанферса |
8 |
1 - коло (06.09.2014)
| Хуанферса | Гвадалахара | 21:28 |
| Вила де Аранда | Грањолерс | 23:23 |
| Сегурос Замора | Адемар Леон | 28:30 |
| Бенидорм | Хелветиа Анаитасума | 28:29 |
| Хуеска | Анхел Хименез | 30:32 |
| Пуерто Сагунто | Фригорификос Моразо | 21:25 |
| Натурхаус Ла Роха | Сиудад Енкантада | 29:26 |
|
Барселона
|
Арагон
|
2 - коло (13.09.2014)
| Гвадалахара | Нётурхаус Ла Роха | 27:29 |
| Грањолерс | Хуанферса | 27:19 |
| Адемар Леон | Вила де Аранда | 31:31 |
| Арагон | Сегурос Замора | 23:30 |
| Фригорификос Моразо | Хуеска | 30:27 |
| Анхел Хименез | Бенидорм | 21:22 |
| Сиудад Енкантада | Пуерто Сагунто | 23:28 |
|
Хелветиа Анаитасума
|
Барселона
|
3 - коло (20.09.2014)
| Гвадалахара | Грањолерс | 30:36 |
| Хуанферса | Адемар Леон | 26:31 |
| Вила де Аранда | Арагон | 33:24 |
| Сегурос Замора | Хелветиа Анаитасума | 25:24 |
| Бенидорм | Фригорификос Моразо | 30:27 |
| Хуеска | Сиудад Енкантада | 28:21 |
| Натурхаус ла Роха | Пуерто Сагунро | 33:25 |
|
Барселона
|
Анхел Хименез
|
4 - коло (27.09.2014)
| Грањолерс | Натурхаус ла Роха | 30:23 |
| Адемар Леон | Гвадалахара | 31:30 |
| Арагон | Хуанферса | 22:23 |
| Хелветиа Анаитасума | Вила де Аранда | 30:30 |
| Анхел Хименез | Сегурос Замора | 29:36 |
| Пуерто Сагунто | Хуеска | 31:32 |
| Сиудад Енкантада | Бенидорм | 24:27 |
|
Фригорификос Моразо
|
Барселона
|
5 - коло (04.10.2014)
| Грањолерс | Адемар Леон | 30:23 |
| Гвадалахара | Арагон | 31:30 |
| Хуанферса | Хелветиа Анаитасума | 22:23 |
| Вила де Аранда | Анхел Хименез | 30:30 |
| Сегурос Замора | Фригорификос Моразо | 29:36 |
| Бенидорм | Пуерто Сагунто | 31:32 |
| Натурхаус Ла Роха | Хуеска | 24:27 |
|
Барселона
|
Сиудад Енкантада
|
6 - коло (11.10.2014)
| Aдемар Леон | Натурхаус Ла Роха | 21:33 |
| Арагон | Грањолерс | 15:23 |
| Хелветиа Анаитасума | Гвадалахара | 25:22 |
| Анхел Хименез | Хуанферса | 27:20 |
| Фригорификос Моразо | Вила де Аранда | 28:24 |
| Сиудад Енкантада | Сегурос Замора | 28:22 |
| Хуеска | Бенидорм | 23:21 |
|
Пуерто Сагунто
|
Барселона
|
7 - коло (17.10.2014)
| Адемар Леон | Арагон | 28:28 |
| Грањолерс | Хелветиа Анаитасума | 30:29 |
| Гвадалахара | Анхел Хименез | 22:21 |
| Хуанферса | Фригорификос Моразо | 24:25 |
| Вила де Аранда | Сиудад Енкантада | 23:24 |
| Сегурос Замора | Пуерто Сагунто | 26:33 |
| Натурхаус Ла Роха | Бенидорм | 33:23 |
|
Барселона
|
Хуеска
|
8 - коло (26.10.2014)
| Арагон | Натурхаус Ла Роха | 27:33 |
| Хелветиа Анаитасума | Адемар Леон | 27:24 |
| Анхел Хименез | Грањолерс | 25:26 |
| Фригорификос Моразо | Гвадалахара | 25:24 |
| Сиудад Енкантада | Хуанферса | 29:26 |
| Пуерто Сагунто | Вила де Аранда | 27:26 |
| Хуеска | Сегурос Замора | 35:27 |
|
Бенидорм
|
Барселона
|
9 - коло (08.11.2014)
| Арагон | Хелветиа Анаитасума | 27:25 |
| Адемар Леон | Анхел Хименез | 36:29 |
| Грањолерс | Фригорификос Моразо | 31:27 |
| Гвадалахара | Сиудад Енкантада | 26:20 |
| Хуанферса | Пуерто Сагунто | 22:28 |
| Вила де Аранда | Хуеска | 32:29 |
| Сегурос Замора | Бенидорм | 25:33 |
|
Натурхаус Ла Роха
|
Барселона
|
10 - коло (15.11.2014)
| Хелветиа Анаитасума | Натурхаус Ла Роха | 23:31 |
| Анхел Хименез | Арагон | 28:22 |
| Фригорифокос Моразо | Адемар Леон | 30:30 |
| Сиудад Енкантада | Грањолерс | 30:23 |
| Пуерто Сагунто | Гвадалахара | 37:31 |
| Хуеска | Хуанферса | 24:23 |
|
Бенидорм
|
Вила де Аранда
|
26:23
|
|
Барселона
|
Сегурос Замора
|
11 - коло (22.11.2014)
| Хелветиа Анаитасума | Анхел Хименез | 33:28 |
| Арагон | Фригорификос Моразо | 26:27 |
| Адемар Леон | Сиудад Енкантада | 35:27 |
| Грањолерс | Пуерто Сагунто | 33:31 |
| Гвадалахара | Хуеска | 24:29 |
| Хуанферса | Бенидорм | 21:21 |
| Натурхаус Ла Роха | Сегурос Замора | 30:18 |
|
Вила де Аранда
|
Барселона
|
12 - коло (29.11.2014)
| Анхел Хименез | Натурхаус Ла Роха | 31:33 |
| Фригорификос Моразо | Хелветиа Анаитасума | 29:32 |
| Сиудад Енкантада | Арагон | 28:27 |
| Пуерто Сагунто | Адемар Леон | 42:37 |
| Хуеска | Грањолерс | 25:26 |
| Бенидорм | Гвадалахара | 26:24 |
| Сегурос Замора | Вила де Аранда | 24:23 |
|
Барселона
|
Хуанферса
|
13 - коло (06.12.2014)
| Анхел Хименез | Фригорификос Моразо | 28:21 |
| Хелветиа Анаитасума | Сиудад Енкантада | 32:27 |
| Арагон | Пуерто Сагунто | 27:28 |
| Адемар Леон | Хуеска | 35:32 |
| Хуанферса | Сегурос Замора | 27:25 |
| Грањолерс | Бенидром | 30:25 |
| Натурхаус Ла Роха | Вила де Аранда | 35:34 |
|
Гвадалахара
|
Барселона
|
14 - коло (09.12.2014)
| Натурхаус Ла Роха | Фригорификос Моразо | 32:25 |
| Сиудад Енкантада | Анхел Хименез | 32:27 |
| Пуерто Сагунто | Хелветиа Анаитасума | 25:33 |
| Бенидорм | Адемар Леон | 27:33 |
| Сегурас Замора | Гвадалахара | 22:25 |
| Вила де Аранда | Хуанферса | 30:27 |
| Хуеска | Арагон | 28:30 |
|
Барселона
|
Грањолерс
|
15 - коло (12.12.2014)
| Фригорификос Моразо | Сиудад Енкантада | 31:27 |
| Анхел Хименез | Пуерто Сагунто | 33:27 |
| Хелветиа Анаитасума | Хуеска | 25:23 |
| Арагон | Бенидорм | 31:31 |
| Грањолерс | Сегурос Замора | 20:24 |
| Гвадалахара | Вила де Аранда | 31:28 |
| Хуанферса | Натурхаус Ла Роха | 28:34 |
|
Адемар Леон
|
Барселона
|
16 - коло (07.02.2015)
| Гвадалахара | Хуанферса | 25:20 |
| Грањолерс | Вила де Аранда | 27:32 |
| Адемар Леон | Сегурос Замора | 32:25 |
| Хелветиа Анаитасума | Бенидорм | 21:22 |
| Анхел Хименез | Хуеска | 32:21 |
| Фригорификос Моразо | Пуерто Сагунто | 27:26 |
| Сиудад Енкантада | Натурхаус Ла Роха | 24:25 |
|
Арагон
|
Барселона
|
17 - коло (14.02.2015)
| Натурхаус Ла Роха | Гвадалахара | 40:30 |
| Хуанферса | Грањолерс | 23:26 |
| Вила де Аранда | Адемар Леон | 33:32 |
| Сегурос Замора | Арагон | 22:25 |
| Бенидорм | Анхел Хименез | 17:21 |
| Хуеска | Фригорификос Моразо | 23:24 |
| Пуерто Сагунто | Сиудад Енкантада | 29:27 |
|
Барселона
|
Хелветиа Анаитасума
|
18 - коло (21.02.2015)
| Грањолерс | Гвадалахара | 22:20 |
| Адемар Леон | Хуанферса | 29:26 |
| Арагон | Вила де Аранда | 31:30 |
| Хелветиа Анаитасума | Сегурос Замора | 27:28 |
| Фригорификос Моразо | Бенидорм | 31:24 |
| Сиудад Енкантада | Хуеска | 26:23 |
| Пуерто Сагунто | Натурхаус Ла Роха | 32:33 |
|
Анхел Хименез
|
Барселона
|
19 - коло (29.02.2015)
| Натурхаус Ла Роха | Грањолерс | 30:33 |
| Гвадалахара | Адемар Леон | 34:33 |
| Хуанферса | Арагон | 26:24 |
| Вила де Аранда | Хелветиа Анаитасума | 29:29 |
| Сегурос Замора | Анхел Хименез | 28:28 |
| Бенидорм | Сиудад Енкантада | 24:24 |
| Хуеска | Пуерто Сагунто | 27:26 |
|
Барселона
|
Фригорификос Моразо
|
20 - коло (07.03.2015)
| Адемар Леон | Грањолерс | 33:33 |
| Арагон | Гвадалахара | 32:26 |
| Хелветиа Анаитасума | Хуанферса | 34:28 |
| Анхел Хименез | Вила де Аранда | 28:22 |
| Фригорификос Моразо | Бенидорм | 31:23 |
| Пуерто Сагунто | Сiudad Encantada | 32:30 |
| Хуеска | Натурхаус Ла Роха | 20:30 |
|
Сиудад Енкнатада
|
Барселона
|
21 - коло (10.03.2015)
| Натурхаус Ла Роха | Адемар Леон | 33:31 |
| Грањолерс | Арагон | 34:26 |
| Гвадалахара | Хелветиа Анаитасума | 29:35 |
| Хуанферса | Анхел Хименез | 20:22 |
| Вила де Аранда | Фригорификос Моразо | 30:29 |
| Сегурос Замора | Сиудад Енкантада | 25:25 |
| Бенидорм | Хуеска | 23:23 |
|
Барселона
|
Пуерто Сагунто
|
22 - коло (24.03.2015)
| Арагон | Адемар Леон | 36:35 |
| Хелветиа Анаитасума | Грањолерс | 27:27 |
| Анхел Хименез | Гвадалахара | 28:22 |
| Фригорификос Моразо | Хуенаферса | 29:25 |
| Сиудад Енкантада | Вила де Аранда | 22:31 |
| Пуерто Сагунто | Сегурос Замора | 30:31 |
| Бенидорм | Натурхаус Ла Роха | 28:26 |
| Хуеска | Барселона | 22:43 - извештај |
23 - коло (31.03.2015)
| Натурхаус Ла Роха | Арагон | 38:26 |
| Адемар Леон | Хелветиа Анаитасума | 29:29 |
| Грањолерс | Анхел Хименез | 29:27 |
| Гвадалахара | Фригорификос Моразо | 23:28 |
| Хуанферса | Сиудад Енкантада | 24:21 |
| Вила де Аранда | Пуерто Сагунто | 28:29 |
| Сегурос Замора | Хуеска | 24:30 |
|
Барселона
|
Бенидром
|
24 - коло (04.04.2015)
| Хелветиа Анаитасума | Арагон | 36:27 |
| Анхел Хименез | Адемар Леон | 29:32 |
| Фригорификос Моразо | Грањолерс | 25:24 |
| Сиудад Енкантада | Гвадалахара | 27:30 |
| Пуерто Сагунто | Хуанферса | 32:24 |
| Хуеска | Вила де Аранда | 32:27 |
| Бенидорм | Сегурос Замора | 31:22 |
|
Барселона
|
Натурхаус Ла Роха
|
25 - коло (11.04.2015)
| Натурхаус Ла Роха | Хелветиа Анаитасума | 29:27 |
| Арагон | Анхел Хименез | 36:31 |
| Адемар Леон | Фригорификос Моразо | 31:26 |
| Грањолерс | Сиудад Енкантада | 28:24 |
| Гвадалахара | Пуерто Сагунто | 30:27 |
| Хуанферса | Хуеска | 28:29 |
| Вила де Аранда | Бенидорм | 26:24 |
|
Сегурос Замора
|
Барселона
|
26 - коло (18.04.2015)
| Анхел Хименез | Хелветиа Анаитасума | 25:28 |
| Фригорификос Моразо | Арагон | 31:34 |
| Сиудад Енкантада | Адемар Леон | 27:30 |
| Пуерто Сагунто | Грањолерс | 30:27 |
| Хуеска | Гвадалахара | 28:25 |
| Бенидорм | Хуанферса | 24:19 |
| Сегурос Замора | Натурхаус Ла Роха | 24:33 |
|
Барселона
|
Вила де Аранда
|
27 - коло (25.04.2015)
| Натурхаус Ла Роха | Анхел Хименез | 27:27 |
| Хелветиа Анаитасума | Фригорификос Моразо | 27:24 |
| Арагон | Сиудад Енкантада | 29:29 |
| Адемар Леон | Пуерто Сагунто | 40:27 |
| Гвадалахара | Бенидорм | 27:27 |
| Грањолерс | Хуеска | 34:34 |
|
Вила де Аранда
|
Сегурос Замора
|
29:27
|
|
Хуанферса
|
Барселона
|
24:34 - извештај
|
28 - коло (09.05.2015)
| Фригорификос Моразо | Анхел Хименез | 23:24 |
| Сиудад Енкантада | Хелветиа Анаитасума | 31:34 |
| Пуерто Сагунто | Арагон | 31:37 |
| Хуеска | Адемар Леон | 29:25 |
| Бенидорм | Грањолерс | 24:26 |
| Сегурос Замора | Хуанферса | 26:23 |
| Вила де Аранда | Натурхаус Ла Роха | 27:27 |
|
Барселона
|
Гвадалахара
|
45:30 - извештај
|
29 - коло (16.05.2015)
| Фригорификос Моразо | Натурхаус Ла Роха | 27:33 |
| Анхел Хименез | Сиудад Енкантада | 26:27 |
| Хелветиа Анаитасума | Пуерто Сагунто | 40:26 |
| Арагон | Хуеска | 36:28 |
| Адемар Леон | Бенидорм | 28:24 |
| Гвадалахара | Сегурос Замора | 29:26 |
| Хуанферса | Вила де Аранда | 27:30 |
|
Грањолерс
|
Барселона
|
29:34 - извештај
|
30- коло (23.05.2015)
| Сиудад Енкантада | Фригорификос Моразо | 28:27 |
| Пуерто Сагунто | Анхел Хименез | 30:34 |
| Хуеска | Хелветиа Анаитасума | 29:27 |
| Бенидорм | Арагон | 37:34 |
| Сегурос Замора | Грањолерс | 22:31 |
| Вила де Аранда | Гвадалахара | 29:29 |
| Натурхаус Ла Роха | Хуанферса | 25:17 |
|
Барселона
|
Адемар Леон
|
40:29 - извештај
|




