ASOBAL LEAGUE - Season 2014/2015
ASOBAL LEAGUE - Season 2014/15
1 |
Barcelona |
60 |
2 |
Naturhouse La Rioja |
48 |
3 |
Granollers |
43 |
4 |
Helvetia Anaitasuma |
36 |
5 |
Frigorificos Morazzo |
32 |
6 |
Benidorm |
32 |
7 |
Аdemar Leon |
31 |
8 |
Vila de Aranda |
28 |
9 |
Huesca |
27 |
10 |
Аngel Ximenez |
24 |
11 |
Guadalajara |
24 |
12 |
Puerto Sagunto |
24 |
13 |
Аragon |
23 |
14 |
Сiudad Encantada |
21 |
15 |
Seguros Zamora |
19 |
16 |
Juanfersa |
8 |
1 - round (06.09.2014)
Juanfersa |
Guadalajara |
21:28 |
Vila de Aranda |
Granollers |
23:23 |
Seguros Zamora |
Ademar Leon |
28:30 |
Benidorm |
Helvetia Anaitasuma |
28:29 |
Huesca |
Аngel Jimenez |
30:32 |
Puerto Sagunto |
Frigorificos Morazzo |
21:25 |
Naturhouse La Rioja |
Ciudad Encantada |
29:26 |
Barcelona | Аragona | 42:25 - match report |
2 - round (13.09.2014)
Guadalajara | Naturhouse La Rioja | 27:29 |
Granollers | Juanfersa | 27:19 |
Аdemar Leon | Vila de Aranda | 31:31 |
Аragon | Seguros Zamora | 23:30 |
Frigorificos Morazzo | Huesca | 30:27 |
Аngel Ximenez | Benidorm | 21:22 |
Сiudad Encantada | Puerto Sagunto | 23:28 |
Helvetia Anaitasuma
|
Barcelona
|
3 - round (20.09.2014)
Guadalajara | Granollers | 30:36 |
Juanfersa | Аdemar Leon | 26:31 |
Vila de Aranda | Аragon | 33:24 |
Seguros Zamora | Helvetia Anaitasuma | 25:24 |
Benidorm | Frigorificos Morazzo | 30:27 |
Huesca | Сiudad Encantada | 28:21 |
Naturhouse la Rioja | Puerto Sagunto | 33:25 |
Barcelona
|
Аngel Ximenez
|
4 - round (27.09.2014)
Granollers | Naturhouse la Rioja | 30:23 |
Аdemar Leon | Guaadalajara | 31:30 |
Аragon | Juanfersa | 22:23 |
Helvetia Anaitasuma | Vila de Aranda | 30:30 |
Аngel Ximenez | Seguros Zamora | 29:36 |
Puerto Sagunto | Huesca | 31:32 |
Ciudad Encantada | Benidorm | 24:27 |
Frigorificos Morazzo
|
Barcelona
|
5 - round (04.10.2014)
Granollers | Аdemar Leon | 30:23 |
Guadalajara | Аragon | 31:30 |
Juanfersa | Helvetia Anaitasuma | 22:23 |
Vila de Aranda | Аngel Ximenez | 30:30 |
Seguros Zamora | Frigorificos Morazzo | 29:36 |
Benidorm | Puerto Sagunto | 31:32 |
Naturhouse La Rioja | Huesca | 24:27 |
Barcelona
|
Сiudad Encantada
|
6 - round (11.10.2014)
Ademar Leon | Naturhouse La Rioja | 21:33 |
Аragon | Granollers | 15:23 |
Helvetia Anaitasuma | Guadalajara | 25:22 |
Аngel Ximenez | Juanfersa | 27:20 |
Frigorificos Morazzo | Vila de Aranda | 28:24 |
Сiudad Encantada | Seguros Zamora | 28:22 |
Huesca | Benidorm | 23:21 |
Puerto Sagunto
|
Barcelona
|
7 - round (11.10.2014)
Ademar Leon | Аragon | 28:28 |
Granollers | Helvetia Anaitasuma | 30:29 |
Guadalajara | Аngel Ximenez | 22:21 |
Juanfersa | Frigorificos Morazzo | 24:25 |
Vila de Aranda | Сiudad Encantada | 23:24 |
Seguros Zamora | Puerto Sagunto | 26:33 |
Naturhouse La Rioja | Benidorm | 33:23 |
Barcelona
|
Huesca
|
8 - round (26.10.2014)
Aragon | Naturhouse La Rioja | 27:33 |
Helvetia Anaitasuma | Аdemar Leon | 27:24 |
Аngel Ximenez | Granollers | 25:26 |
Frigorifikos Morazzo | Guadalajara | 25:24 |
Сiudad Encantada | Juanfersa | 29:26 |
Puerto Sagunto | Vila de Aranda | 27:26 |
Huesca | Seguros Zamora | 35:27 |
Benidorm
|
Barcelona
|
9 - round (08.11.2014)
Aragon | Helvetia Anaitasuma | 27:25 |
Ademar Leon | Аngel Ximenez | 36:29 |
Granollers | Frigorificos Morazzo | 31:27 |
Guadalajara | Сiudad Encantada | 26:20 |
Juanfersa | Puerto Sagunto | 22:28 |
Vila de Aranda | Huesca | 32:29 |
Seguros Zamora | Benidorm | 25:33 |
Naturhouse La Rioja
|
Barcelona
|
10 - round (15.11.2014)
Helvetia Anaitasuma | Naturhouse La Rioja | 23:31 |
Аngel Ximenez | Аragon | 28:22 |
Frigorifikos Morazzo | Аdemar Leon | 30:30 |
Сiudad Encantada | Granollers | 30:23 |
Puerto Sagunto | Guadalajara | 37:31 |
Huesca | Juanfersa | 24:23 |
Benidorm | Vila de Aranda | 26:23 |
Barcelona
|
Seguros Zamora
|
11 - round (22.11.2014)
Helvetia Anaitasuma | Аngel Ximenez | 33:28 |
Аragon | Frigorificos Morazzo | 26:27 |
Аdemar Leon | Сiudad Encantada | 35:27 |
Granollers | Puerto Sagunto | 33:31 |
Guadalajara | Huesca | 24:29 |
Juanfersa | Benidorm | 21:21 |
Naturhouse La Rioja | Seguros Zamora | 30:18 |
Vila de Aranda
|
Barcelona
|
12 - round (29.11.2014)
Angel Ximenez | Naturhouse la Rioja | 31:33 |
Frigorifikos Morazzo | Helvetia Anaitasuma | 29:32 |
Сiudad Encantada | Аragon | 28:27 |
Puerto Sagunto | Аdemar Leon | 42:37 |
Huesca | Granollers | 25:26 |
Benidorm | Guadalajara | 26:24 |
Seguros Zamora | Vila de Aranda | 24:23 |
Barcelona
|
Juanfersa
|
13 - round (06.12.2014)
Angel Ximenez | Frigorificos Morazzo | 28:21 |
Helvetia Anaitasuma | Сiudad Encantada | 32:27 |
Аragon | Puerto Sagunto | 27:28 |
Аdemar Leon | Huesca | 35:32 |
Juanfersa | Seguros Zamora | 27:25 |
Granollers | Benidorm | 30:25 |
Naturhouse La Rioja | Vila de Aranda | 35:34 |
Guadalajara
|
Barcelona
|
14 - round (09.12.2014)
Naturhouse La Rioja | Frigorifikos Morazzo | 32:25 |
Сiudad Encantada | Аngel Ximenez | 32:27 |
Puerto Sagunto | Helvetia Anaitasuma | 25:33 |
Benidorm | Аdemar Leon | 27:33 |
Seguros Zamora | Guadalajara | 22:25 |
Vila de Aranda | Juanfersa | 30:27 |
Huesca | Аragon | 28:30 |
Barcelona
|
Granollers
|
15 - round (12.12.2014)
Frigorificos Morazzo | Ciudad Encantada | 31:27 |
Аngel Ximenez | Puerto Sagunto | 33:27 |
Helvetia Anaitasuma | Huesca | 25:23 |
Аragon | Benidorm | 31:31 |
Granollers | Seguros Zamora | 20:24 |
Guadalajara | Vila de Aranda | 31:28 |
Juanfersa | Naturhouse La Rioja | 28:34 |
Аdemar Leon
|
Barcelona
|
16 - round (07.02.2015)
Guadalajara | Juanfersa | 25:20 |
Granollers | Vila de Aranda | 27:32 |
Аdemar Leon | Seguros Zamora | 32:25 |
Helvetia Anaitasuma | Benidorm | 21:22 |
Аngel Ximenez | Huesca | 32:21 |
Frigorificos Morazzo | Puerto Sagunto | 27:26 |
Ciudad Encantada | Naturhouse La Rioja | 24:25 |
Аragon
|
Barcelona
|
17 - round (14.02.2015)
Naturhouse La Rioja | Guadalajara | 40:30 |
Juanfersa | Granollers | 23:26 |
Vila de Aranda | Аdemar Leon | 33:32 |
Seguros Zamora | Аragon | 22:25 |
Benidorm | Аngel Ximenez | 17:21 |
Huesca | Frigorifikos Morazzo | 23:24 |
Puerto Sagunto | Ciudad Encantada | 29:27 |
Barcelona
|
Helvetia Anaitasuma
|
18 - round (21.02.2015)
Granollers | Guadalajarа | 22:20 |
Аdemar Leon | Juanfersa | 29:26 |
Аragon | Vila de Aranda | 31:30 |
Helvetia Anaitasuma | Seguros Zamora | 27:28 |
Frigorificos Morazzo | Benidorm | 31:24 |
Сiudad Encantada | Huesca | 26:23 |
Puerto Sagunto | Naturhouse La Rioja | 32:33 |
Аngel Himenez
|
Barcelona
|
19 - round (28.02.2015)
Naturhouse La Rioja | Granollers | 30:33 |
Guadalajara | Аdemar Leon | 34:33 |
Juanfersa | Аragon | 26:24 |
Vila de Aranda | Helvetia Anaitasuma | 29:29 |
Seguros Zamora | Аngel Ximenez | 28:28 |
Benidorm | Сiudad Encantada | 24:24 |
Huesca
|
Puerto Sagunto
|
27:26
|
Barcelona
|
Frigorificos Morazzo
|
20 - round (07.03.2015)
Ademar Leon | Granollers | 33:33 |
Аragon | Guadalajara | 32:26 |
Helvetia Anaitasuma | Juanfersa | 34:28 |
Аngel Ximenez | Vila de Aranda | 28:22 |
Frigorifikos Morazzo | Benidorm | 31:23 |
Puerto Sagunto | Сiudad Encantada | 32:30 |
Huesca | Natouhouse La Rioja | 20:30 |
Ciudad Encantada
|
Barcelona
|
21 - round (10.03.2015)
Naturhouse La Rioja | Аdemar Leon | 33:31 |
Granollers | Аragon | 34:26 |
Guadalajara | Helvetia Anaitasuma | 29:35 |
Juanfersa | Аngel Ximenez | 20:22 |
Vila de Aranda | Frigorificos Morazzo | 30:29 |
Seguros Zamora | Сiudad Encantada | 25:25 |
Benidorm | Huesca | 23:23 |
Barcelona
|
Puerto Sagunto
|
22 - round (24.03.2015)
Aragon | Аdemar Leon | 36:35 |
Helvetia Anaitasuma | Granollers | 27:27 |
Angel Ximenez | Guadalajara | 28:22 |
Frigorificos Morazzo | Juanfersa | 29:25 |
Сiudad Encantada | Vila de Aranda | 22:31 |
Puerto Sagunto | Seguros Zamora | 30:31 |
Benidorm | Naturhouse La Rioja | 28:26 |
Huesca
|
Barcelona
|
23 - round (31.03.2015)
Naturhouse La Rioja | Aragon | 38:26 |
Аdemar Leon | Helvetia Anaitasuma | 29:29 |
Granollers | Аngel Ximenez | 29:27 |
Guadalajara | Frigorificos Morazzo | 23:28 |
Juanfersa | Ciudad Encantada | 24:21 |
Vila de Aranda | Puerto Sagunto | 28:29 |
Seguros Zamora | Huesca | 24:30 |
Barcelona
|
Benidorm
|
24 - round (04.04.2015)
Helvetia Anaitasuma | Aragon | 36:27 |
Аngel Ximenez | Аdemar Leon | 29:32 |
Frigorificos Morazzo | Granollers | 25:24 |
Сiudad Encantada | Guadalajara | 27:30 |
Puerto Sagunto | Juanfersa | 32:24 |
Huesca | Vila de Aranda | 32:27 |
Benidorm
|
Seguros Zamora
|
31:22
|
Barcelona
|
Naturhouse La Rioja
|
25 - round (11.04.2015)
Naturhouse La Rioja | Helvetia Anaitasuma | 29:27 |
Аragon | Аngel Ximenez | 36:31 |
Аdemar Leon | Frigorificos Morazzo | 31:26 |
Granollers | Сiudad Encantada | 28:24 |
Guadalajara | Puerto Sagunto | 30:27 |
Juanfersa | Huesca | 28:29 |
Vila de Aranda | Benidorm | 26:24 |
Seguros Zamora
|
Barcelona
|
26 - round (18.04.2015)
Angel Ximenez | Helvetia Anaitasuma | 25:28 |
Frigorificos Morazzo | Аragon | 31:34 |
Сiudad Encantada | Аdemar Leon | 27:30 |
Puerto Sagunto | Granollers | 30:27 |
Huesca | Guadalajara | 28:25 |
Benidorm | Juanfersa | 24:19 |
Seguros Zamora | Naturhouse La Rioja | 24:33 |
Barcelona
|
Vila de Aranda
|
27 - round (25.04.2015)
Naturhouse La Rioja | Аngel Ximenez | 27:27 |
Helvetia Anaitasuma | Frigorificos Morazzo | 27:24 |
Аragon | Сiudad Encantada | 29:29 |
Аdemar Leon | Puerto Sagunto | 40:27 |
Guadalajara | Benidorm | 27:27 |
Granollers | Huesca | 34:34 |
Vila de Aranda | Seguros Zamora | 29:27 |
Juanfersa
|
Barcelona
|
24:34 - match report
|
28 - round (09.05.2015)
Frigorificos Morazzo | Аngel Ximenez | 23:24 |
Сiudad Encantada | Helvetia Anaitasuma | 31:34 |
Puerto Sagunto | Аragon | 31:37 |
Huesca | Аdemar Leon | 29:25 |
Benidorm | Granollers | 24:26 |
Seguros Zamora | Juanfersa | 26:23 |
Vila de Aranda | Naturhouse La Rioja | 27:27 |
Barcelona
|
Guadalajara
|
45:30 - match report
|
29 - round (16.05.2015)
Frigorificos Morazzo | Naturhouse La Rioja | 27:33 |
Аngel Ximenez | Сiudad Encantada | 26:27 |
Helvetia Anaitasuma | Puerto Sagunto | 40:26 |
Аragon | Huesca | 36:28 |
Аdemar Leon | Benidorm | 28:24 |
Guadalajara | Seguros Zamora | 29:26 |
Juanfersa | Vila de Aranda | 27:30 |
Granollers
|
Barcelona
|
29:34 -match report
|
Ciudad Encantada | Frigorificos Morazzo | 28:27 |
Puerto Sagunto | Аngel Ximenez | 30:34 |
Huesca | Helvetia Anaitasuma | 29:27 |
Benidorm | Аragon | 37:34 |
Seguros Zamora | Granollers | 22:31 |
Vila de Aranda | Guadalajara | 29:29 |
Naturhouse La Rioja | Juanfersa | 25:17 |
Barcelona
|
Аdemar Leon
|
40:29 - match report
|